LGSlifter FB25 2,5 Tonnen FB30 3,0 Tonnen Batteriestapler zu verkaufen
Modell: Batteriestapler FB20, FB25, FB30
Nennhublast: 2.0 Tonne-3,0Tonne
- Produktbeschreibungen
Batteriestapler optimiertes Design, breites Feld des Visionstürrahmens, Effektiv das operative Sichtfeld erweitern, Sicherheit und Bequemlichkeit.
Es ist avalibale für verschiedene Branchen mit Verwendung mit LGSlit Batterie Gabelstapler.
LGSlit Batterie Gabelstapler unterschiedliche Ladekapazität haben , Fb20 ist 2.0 Tonne,Fb25 ist 2.5 Tonne,und FB30 ist 3.0 Tonne.
1.Automatische Verzögerung drehen, sicherer Betrieb für elektrische Gabelstapler.
2.Lithum -Gabelstapler -Matching mit elektrischem Spezialreifen und Wechselstrommotor, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung..
3.Flüssigkristallinstrumententafel zeigt Echtzeitleistung, mit Fehleralarmfunktion, Der Sicherheitsfaktor wird verbessert.



- Produktfunktionen
1.DC und Wechselstrommotor können ausgewählt werden, kleine Größe und schnelle Startgeschwindigkeit .
2.Blei-Säure-Batterie und Lithiumbatterie können optional sein, Große Batterie, Lange Akkulaufzeit, Unterstützende MSDS -Zertifikat
3.Elektronische Kontrolle der amerikanischen Marke, EPS-High-End-Lenksystem, um die Stabilität des Stromausgangs zu gewährleisten.
4.Das Fast -Lade -Ladegerät sorgt dafür, dass sich die Arbeitszeit nach drei Stunden Ladung verdoppelt wird
- Produktspezifikationen
1 | Projekte | Einheit | ||||
2 | Modus | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
3 | Power Mgde | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | ||||
4 | MODO fahren | Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | |
5 | Belastungskapazität | Q(Kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
6 | Lastzentrum | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | Maximale Hebegröße | H4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | Selbstgewicht | kg | 3650 | 3810 | 4110 | 4410 |
9 | Batteriegewicht | kg | 154 | 154 | 180 | 180 |
10 | Frontüberhang | X(mm) | 470 | 470 | 475 | 480 |
11 | Radstand | y(mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 |
12 | Mastkippwinkel (FWD/BWD) | A/b() | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
13 | Masthöhe(Gabel gesenkt | mm | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 |
14 | Freie Hubhöhe | mm | 140 | 140 | 145 | 145 |
15 | Max.lifting Höhe | mm | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 |
16 | Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2125 | 2125 | 2150 | 2150 |
17 | Fahrerseedelte | mm | 1075 | 1075 | 1110 | 1110 |
18 | Gesamtlänge(ohne Gott) | H1(mm) | 2420 | 2450 | 2540 | 2585 |
19 | Gesamtbreite | B1(mm) | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 |
20 | Gabelhilfe:Dicke*Breite*Länge | mm | 1220X122x40 | 1220X122x40 | 1220X125x45 | 1220X125x50 |
21 | Min.ground Clearance(Mast) | M1(mm) | 130 | 130 | 140 | 140 |
22 | Min.ground Clearance(Mitte Ofchassis) | mm | 140 | 140 | 150 | 150 |
23 | Min. Turming Radius | Von(mm) | 2250 | 2250 | 2350 | 2395 |
24 | Reifentyp | Pneumatischer Reifen | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatischer Reifen/fester Reifen | |
25 | Reifennummer (X = Fahrreifen) | 2×/2 | 2*/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
26 | Frontreifen | 7.00-12-12Pr | 7.00-12-12Pr | 28X9-15-14pr | 28X9-15-14pr | |
27 | Reharit | 18X7-8-14pr | 18X7-8-14pr | 18X7-8-14pr | 18X7-8 | |
28 | Reisen Speod(Loadod/Entladen) | Km/h | 16/16 | 16/16 | 15/15 | 15/15 |
29 | Hubgeschwindigkeit(geladen/entladen) | mm/s | 300/440 | 300/440 | 320/460 | 310/460 |
30 | Max.drawbarpull(Laden/Entladen) | KN | 22/21 | 21.5/20.5 | 20.5/19.5 | 19.5/18 |
31 | Max.Gradabilität (geladen/entladen) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
32 | PowerUnitmodel | 35G2 | 35G2 | 35G2 | 35G2 | |
33 | Kühlformformular für das Triebwerk | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |
34 | Wandermotorkraft | KW | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC |
35 | Arbeitsmotorin | KW | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC |
36 | Batterie(Spannung/Kapazität) | V/ah | 115.2/125 | 115.2/125 | 115.2/173 | 115.2/173 |
37 | Standard -Ladegerätspezifikationen(Ausgabe | In/a | 115/50 | 115/50 | 115/100 | 115/100 |
Kontaktieren Sie uns
Warten auf Ihre E-Mail, Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten 12 Stunden mit wertvollen Informationen, die Sie brauchten.