LGSLIFTER FB25 2.5TON FB30 3.0TON Battery Forklift для продажи для продажи
Модель: Аккумулятор вилочного погрузчика FB20, FB25, FB30
Рейтинг подъемной нагрузки: 2.0 Тон-3,0тон
- Описания продукта
Батарея вилочного погрузчика streamlined design, wide field of vision door frame, effectively broaden the operating field of vision, safety and convenience.
Это авалибале для разных отраслей, использующих с LGSLIT Батарея Погрузчик.
LGSLIT Батарея вилочные погрузчики иметь различную загрузку , FB20 is 2.0 Тонна,FB25 is 2.5 Тонна,and FB30 is 3.0 Тонна.
1.Turning automatic deceleration, safe operation for electric forklift.
2.Lithum forklift matching with electric special tyre and AC motor, energy saving and emission reduction..
3.Liquid crystal instrument panel shows real-time power, with fault alarm function, safety factor is improved.



- Продукты функции
1.Dc and AC motor can be selected, small size and fast start speed .
2.Lead-acid battery and lithium battery can be optional, large battery, long battery life, supporting MSDS certificate
3.American brand electronic control, EPS high-end steering system to ensure the stability of current output.
4.The fast charging charger ensures that the working time is doubled after three hours of charging
- Спецификации продукта
1 | Projects | Unit | ||||
2 | Mode | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
3 | Power mgde | Lithium Iron Phosphate battery | ||||
4 | Driving modo | Seat | Seat | Seat | Seat | |
5 | Load capacity | Q(Kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
6 | Загрузочный центр | C(мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | Max lifting height | h4(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | Self-weight | кг | 3650 | 3810 | 4110 | 4410 |
9 | Batteryweight | кг | 154 | 154 | 180 | 180 |
10 | Передний свес | x(мм) | 470 | 470 | 475 | 480 |
11 | Wheelbase | y(мм | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 |
12 | Mast tilting angle (fwd/bwd) | a/β() | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
13 | Mast height(fork lowered | мм | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 |
14 | Бесплатная высота подъема | мм | 140 | 140 | 145 | 145 |
15 | Max.lifting height | мм | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 |
16 | Overhead guard height | мм | 2125 | 2125 | 2150 | 2150 |
17 | Driver's seatheight | мм | 1075 | 1075 | 1110 | 1110 |
18 | Overalllength(withoutfork) | h1(мм) | 2420 | 2450 | 2540 | 2585 |
19 | Общая ширина | b1(мм) | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 |
20 | Fork sizo:thickness*width*length | мм | 1220X122X40 | 1220X122X40 | 1220X125x45 | 1220X125x50 |
21 | Min.ground clearance(mast) | m1(мм) | 130 | 130 | 140 | 140 |
22 | Min.ground clearance(middle ofchassis) | мм | 140 | 140 | 150 | 150 |
23 | Min.turming radius | Wa(мм) | 2250 | 2250 | 2350 | 2395 |
24 | Tire type | Pneumatic tire | Pneumatictire | Pneumatictire | Pneumatic tire/Solid tire | |
25 | Tire number (X=driving tire) | 2×/2 | 2*/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
26 | Front tire | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
27 | Reartire | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | 18X7-8 | |
28 | Travelling speod(loadod/unloadod) | Km/h | 16/16 | 16/16 | 15/15 | 15/15 |
29 | Lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 300/440 | 300/440 | 320/460 | 310/460 |
30 | Max.drawbarpull(load/unloaded) | kN | 22/21 | 21.5/20.5 | 20.5/19.5 | 19.5/18 |
31 | Max.gradeability (loaded/unloaded) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
32 | Powerunitmodel | 35G2 | 35G2 | 35G2 | 35G2 | |
33 | Power unit cooling form | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | |
34 | Travelling motor power | KW | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC |
35 | Working motorpower | KW | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC |
36 | Батарея(voltage/capacity) | V/Ah | 115.2/125 | 115.2/125 | 115.2/173 | 115.2/173 |
37 | Standard charger specifications(output | V/A | 115/50 | 115/50 | 115/100 | 115/100 |
Связаться с нами
В ожидании вашего электронного письма, Мы ответим вам внутри 12 часы с ценной информацией, которая вам нужна.